
Переносная кислородно-заправочная установка-кислородная заправочная станция
Параметры кислородного концентратора системы наполнения кислородом
| Модель | ||
| Номинальная мощность (ВА) | 550W | 1100W |
| Рабочее напряжение (В / Гц) | AC230V (GG плюс; 10%); 50 Гц (плюс GG; 1 Гц) | |
| Расход кислорода (л / мин) | 0-10 | 0- 20 |
| Концентрация кислорода | 93% (GG плюс; 3%) | |
| Выходное давление (МПа) | 0.04-0.07 | |
| Аварийная сигнализация | Сбой питания; низкое / высокое давление; температура (по желанию); низкая концентрация (по желанию); напоминание об обслуживании через 3000 часов ГГ №39; операция (необязательно) | |
| Уровень шума (дБ) | GG le; 55 | GG le; 55 |
| ЖК дисплей | Накопление таймингов; настоящее время; сроки; | |
| Большой ЖК-дисплей (опция) | Индикация давления (точность: 0,001 МПа); | |
| Классификация электробезопасности | Класс II Тип B | |
| Категория продукта | Класс II а | |
| Масса нетто (кг) | 28 (пластиковая оболочка) / 30 (железная оболочка) | 60 |
| Размер (мм) | 365x375x600 (пластиковая оболочка) 380x380x560 (железная оболочка) | 700x390x530 |
| Сигнализация низкой чистоты (опционально) | Когда концентрация кислорода составляет 85% или выше, горит зеленая лампа; когда концентрация кислорода ниже 85%, красная лампа горит, указывая на низкую концентрацию | |
| Предохранитель | F7A/250V | |
Технические характеристики безмасляного компрессора высокого давления
|
| ||
| Требования к электричеству | C150-500 | C150-800 |
| Потребляемая мощность | 500 Вт в среднем | 1000 Вт в среднем |
| Входное давление | 6-20 фунтов на квадратный дюйм (0,04-0,01 МПа) | 6-20 фунтов на квадратный дюйм (0,04-0,01 МПа) |
| Максимум. давление нагнетания | 2000 фунтов на квадратный дюйм (13,8 МПа) | 2000 фунтов на квадратный дюйм (13,8 МПа) |
| Скорость потока | 5–10 л / мин | 15-20 л / мин |
| Размер машины (ШxГxВ) | 38 см x 62 см x 63 см | 38 см x 62 см x 63 см |
| Вес нетто | 52,5 кг | 64кг |
Технические характеристики нового безмасляного компрессора высокого давления
| Рабочая Температура | 5℃-35℃ |
| Диапазон рабочей влажности | 15-95% относительной влажности (без конденсации) |
| Рабочая высота | 0-2000m |
| Диапазон температур хранения | -40℃-+70℃ |
| Диапазон влажности при хранении | 10% -95% относительной влажности (без конденсации) |
| Рабочее напряжение | 115 В&плюс; 10% / 60 Гц (230 В&плюс; 10% / 50 Гц) |
| Мощность | 700 Вт в среднем |
| Классификация | КатегорияⅡМодель B |
| Впускной воздушный поток | 5–10 л / мин |
| Входное давление | 7-15 фунтов на квадратный дюйм |
| Давление наполнения | 0 фунтов на квадратный дюйм-2000 (GG plusmn; 200 фунтов на квадратный дюйм) |
| Размеры (ДхШхВ) | 510 мм x 510 мм x 800 мм |
| Масса | Около 60 кг |
Время заполнения баллонов различных типов с системой заполнения кислородом
| Модель цилиндра | Емкость цилиндра | Хранение кислорода | Воздушный поток | Давление воздуха на входе | Давление воздуха на выходе | Время наполнения баллона | ||
|
| L | L | LPM | psi | МПа | psi | МПа |
|
| M004 | 0.7 | 98 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 12 л: 5 минут |
| M006 | 1.0 | 140 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 16 л: 7 минут |
| M009 | 1.7 | 238 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 25 л: 12 минут |
| M265 | 40 | 6800 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | GG lt; 12L: 6 часов |
горячая этикетка : Переносная кислородно-заправочная-кислородная заправочная станция, поставщики, завод, оптовая торговля, прайс-лист, купить, сделано в Китае
Отправить запрос