
ДЖЕЙ-40 / ДЖЕЙ-60
Отправить запрос
Product Details ofДЖЕЙ-40 / ДЖЕЙ-60
| Технические характеристики | ДЖЕЙ-40 / ДЖЕЙ-60 | |
| OxygenFlow | 0-40 л / мин / 0-60 л / мин | |
| Кислород Концентрация | 93% (GG плюс; 3%) | |
| Выход Давление | 0,04-0,07 МПа | |
| Уровень звука | GG le; 58 дБ /≤ 60 дБ | |
| Мощность | AC220V (GG плюс; 10%), 50/60 (GG плюс; 1 Гц); AC110V (GG плюс; 10%), 50/60 Гц (GG плюс; 1 Гц) | |
| Потребляемая мощность | GG le; 2200 Вт /≤ 3300 Вт | |
| Вес нетто | 120 кг / 180 кг | |
| Размер | 820 * 355 * 1160 мм / 820 * 355 * 1730 мм | |
горячая этикетка : сойка-40 / сойка-60, поставщики, фабрика, оптовая торговля, прайс-лист, купить, сделано в Китае
Предыдущая статья
Генератор кислородного озонаСледующая статья
ДЖЕЙ-20Отправить запрос